Hírlevél

 

A bajnokság állása

hely csapat M   Gy D V LG KG GK pont megjegyzés
1. SÁNDORFALVA SK II 12   10 0 2 49 15 34 30  
2. CSONGRÁD TSE II 13   8 3 2 57 31 26 27  
3. MÓRAHALOM VSE II 11   8 1 2 50 19 31 25  
4. ZÁKÁNYSZÉK KSK 13   6 2 5 36 34 2 20  
5. DÓC KE 13   6 0 7 42 42 0 18  
6. RUZSA KSE 11   5 2 4 26 27 -1 17  
7. BALOTA TFC 12   5 2 5 27 31 -4 17  
8. ALGYŐ SK II 12   5 2 5 34 41 -7 17  
9. KISTELEKI TE 13   4 3 6 26 34 -8 15  
10. FOLIAPLAST-BORDÁNY SK II 12   3 2 7 24 31 -7 11  
11. PUSZTAMÉRGES FMC 13   3 0 10 20 41 -21 9  
12. ZSOMBÓ SE II 13   2 1 10 19 64 -45 7  
13. ÁSOTTHALMI TE II                    
                       

Csongrád Megye
III. oszt

     
1. SÁNDORFALVA SK II 30
2. CSONGRÁD TSE II 27
3. MÓRAHALOM VSE II 25
4. ZÁKÁNYSZÉK KSK 20
5. DÓC KE 18
6. RUZSA KSE 17
7. BALOTA TFC 17
8. ALGYŐ SK II 17
9. KISTELEKI TE 15
10. BORDÁNY SK II 11
11. PUSZTAMÉRGES FMC 9
12. ZSOMBÓ SE II 7
     
     

Házi góllövő lista

1.  Katona Sándor 9
2. Lajos Tamás 3
  Kiss István Ákos 3
 3. Kiszner Antal 2
  Hódi István 2
  Béres István  2
H K Sz Cs P Szo V
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Következő mérkőzés

Nincsenek események